统一社会信用代码: 91440608193881325E
信用编码:14652538
法定代表人:梁尚根
注册资本:568万元
成立日期:1993-07-16
注册地址:佛山市高明区杨和镇红梅路27号
企业名称 | 佛山市高明区新广农牧有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 91440608193881325E | 注册号 | 448016610660640006000004440460812000024688000606010680006040040084060040466640006006248604600082000441600004680240016006646414460428060264668840646010480860164480600660616001466440021 |
法定代表人 | 梁尚根 | 注册资本 | 568万元 |
成立日期 | 1993-07-16 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2024-12-27 | 登记机关 | 佛山市高明区市场监督管理局 |
营业期限自 | 1993-07-16 | 营业期限至 | |
注册地址 | 佛山市高明区杨和镇红梅路27号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 许可项目:家禽饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;饲料生产;活禽销售;水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物有机肥料研发;肥料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;牲畜销售;水果种植;初级农产品收购;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然人股东 | 方路红 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
2 | 自然人股东 | 冯甫荣 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
3 | 自然人股东 | 梁兆营 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
4 | 自然人股东 | 钟文红 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
5 | 自然人股东 | 刘大伟 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-27 | 其他 | 经营范围变更(含业务范围变更) | 饲养活动物,淡水养殖物苗(种)。水果种植、种蛋收购。农牧科技咨询及推广服务,技术咨询服务。〓 | 许可项目:家禽饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;饲料生产;活禽销售;水产养殖。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物有机肥料研发;肥料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;牲畜销售;水果种植;初级农产品收购;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
2 | 2020-11-12 | 其他 | 股东变更 | 股东变更 | |
3 | 2020-11-12 | 其他 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东变更 | |
4 | 2014-06-05 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 冯甫荣,监事;黄日光,董事;梁尚根,董事长;罗海生,董事,经理;唐伟标,董事;曾利红,监事;张玉龙,董事 | 邓凤林,监事;冯甫荣,董事;梁尚根,董事长;罗海生,董事,经理;唐伟标,董事;曾利红,监事;张玉龙,董事 |
5 | 2012-05-09 | 其他 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 冯甫荣,监事;黄日光,董事;梁尚根,董事长,总经理;罗海生,董事;唐伟标,董事;曾利红,监事;张玉龙,董事 | 冯甫荣,监事;黄日光,董事;梁尚根,董事长;罗海生,董事,经理;唐伟标,董事;曾利红,监事;张玉龙,董事 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗海生 | 董事,经理 | 2 | 邓凤林 | 监事 |
3 | 曾利红 | 监事 | 4 | 冯甫荣 | 董事 |
5 | 唐伟标 | 董事 | 6 | 梁尚根 | 董事长 |
7 | 张玉龙 | 董事 | 8 |
序号 | 检查实施机关 | 结果 | 结果说明 | 类型 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佛山市高明区市场监督管理局 | 正常 | 抽查 | 2015-09-10 |
序号 | 行政许可文书号 | 项目名称 | 许可机关 | 许可决定日期 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 粤餐证字2015440608000085Y | 空 | 佛山市食品药品监管局 | 查看 | |
2 | (明)市监(特)准许字﹝2023﹞第001739号 | 准予行政许可决定书 | 佛山市高明区市场监督管理局 | 2023-11-28 | 查看 |
3 | 高明交叉许字2023035号 | 交通行政许可决定书 | 佛山市高明区交通运输局 | 2023-10-16 | 查看 |
4 | 佛自然资明林地许准﹝2023﹞13号 | 临时占用林地审批同意书 | 佛山市自然资源局 | 2023-06-30 | 查看 |
5 | 11440600007039987T344011700300220230516ZXY9 | 批准决定书 | 佛山市农业农村局 | 2023-05-22 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省著名商标 | 广东省著名商标评审委员会 | 良好信息 | 2017-07-01 | 查看 |
2 | 2014年中国优质禽育种与生产研究会“企业创新奖” | 中国优质禽育种与生产研究会 | 良好信息 | 2014-11-03 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东省著名商标 | 广东省著名商标评审委员会 | 良好信息 | 2017-07-01 | 查看 |
2 | 2014年中国优质禽育种与生产研究会“企业创新奖” | 中国优质禽育种与生产研究会 | 良好信息 | 2014-11-03 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。